سوسیس و کالباس با قیمت جدید به بازار رسید - شهریور ۱۴۰۴
قیمت جدید سوسیس و کالباس در بازار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه آورده شده است.

لیست قیمت:
نوع / برند | قیمت تقریبی (تومان) |
---|---|
سوسیس آلمانی (۱ کیلوگرم) | ۸۵٬۰۰۰ |
سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت قرمز (۱ کیلوگرم) | ۲۳۴٬۵۰۰ |
سوسیس خانگی مرغ ویژه (۹۰٪) | ۳۹۶٬۰۰۰ |
سوسیس خانگی مرغ ساده (۶۰٪) | ۳۰۰٬۰۰۰ |
سوسیس بندری (نیم کیلوگرم) | ۱۵۰٬۰۰۰ |
سوسیس بندری (احتمالاً کیلوگرم) | ۱٬۵۵۷٬۵۰۰ |
سوسیس کوکتل ممتاز آندره (۳۰۰ گرم، ۷۰٪ گوشت) | ۱۴۹٬۲۶۰ |
هات داگ ۹۰٪ گوشت | ۶۵۰٬۰۰۰ |
ژامبون گوشت (۸۰٪) (۱ کیلوگرم) | ۳۵۳٬۳۰۰ |
ژامبون گوشت ۹۰٪ | ۵۹۵٬۰۰۰ |
کالباس خشک هلندی آندره (۵۰۰ گرم، ۶۰٪ گوشت مرغ) | ۱۳۴٬۰۴۵ |
کالباس مارتادلا خانواده شروع | ۸۵٬۰۰۰ |
کالباس خانگی مرغ ویژه (۹۰٪) | ۴۳۵٬۶۰۰ |
کالباس فیله استیک مخلوط خانگی | ۶۵۰٬۰۰۰ |
کالباس مارتادلا خانگی | ۲۱۰٬۰۰۰ |
کالباس قارچ و مرغ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
ژامبون گوشت و پسته | ۶۳۰٬۰۰۰ |
سوسیس کوکتل خانگی | ۲۲۰٬۰۰۰ |
سوسیس ویژه مرغ خانگی | ۴۹۰٬۰۰۰ |
سوسیس آلمانی خانگی | ۲۲۰٬۰۰۰ |
سوسیس شکاری | ۶۵۰٬۰۰۰ |
سوسیس شکاری (نیم کیلوگرم) | ۵۳۵٬۰۰۰ |
سوسیس بلغاری | ۴۹۰٬۰۰۰ |
سوسیس کوکتل | ۲۷۵٬۰۰۰ |
کالباس خانگی مرغ ساده (۶۰٪) | ۳۳۶٬۰۰۰ |
کالباس بیکن لایهای تنوری مفیدان (۴۵٪ گوشت قرمز + ۴۵٪ مرغ) | ۵۲۳٬۰۰۰ |
مخلوط مرغ و گوشت مفیدان (۹۰٪) | ۴۵۲٬۰۰۰ |
کالباس بیکن ۹۰٪ مفیدان | ۴۳۷٬۰۰۰ |
سوسیس فرانکفورتر ۷۰٪ مفیدان | ۳۹۶٬۰۰۰ |
کوکتل ویژه ۷۰٪ مفیدان | ۳۹۶٬۰۰۰ |
کالباس خشک ممتاز مفیدان (۳۵٪ مرغ + ۳۵٪ قرمز) | ۳۸۵٬۰۰۰ |
کالباس تنوری مرغ مفیدان (۹۰٪ مرغ) | ۳۶۸٬۰۰۰ |
ژامبون پرسی مرغ مفیدان (۹۰٪ مرغ) | ۳۴۱٬۰۰۰ |
سایر انواع مفیدان: کالباس پپرونی، کرات، قارچ و مرغ، کراکف پنیر، کوکتل انگشتی، لیونر، انواع دیگر در بازه ۱۶۰٬۰۰۰ تا ۳۳۰٬۰۰۰ تومان بسته به نوع و درصد گوشت. |
|