اخبار خودرو در یک نگاه

قیمت جدید انواع لاستیک بارز در بازار - لیست خرداد ۱۴۰۵

لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند بارز امروز شنبه 2 خردادماه 1405 منتشر شد.

قیمت جدید انواع لاستیک بارز در بازار - لیست خرداد ۱۴۰۵

لیست قیمت:

سایز مدل قیمت (تومان)
185/65/14 P640 13,000,000
205/60/15 P685 13,700,000
215/55/16 S673 17,600,000
165/65/13 P648 8,700,000
185/65/14 P648 12,600,000
185/65/15 P648 12,600,000
165/65/13 P648 9,000,000
185/65/15 P648 11,300,000
175/70/13 P601 10,500,000
205/60/15 P685 13,000,000
165/65/13 P648 8,800,000
205/60/14 P685 14,000,000
235/60/18 S630 18,000,000
205/50/16 P624 14,500,000
205/75/14 V696 19,000,000
175/60/13 P660 10,500,000
205/55/16 P624 17,500,000
165/65/13 P648 8,800,000
175/60/13 P601 12,400,000
205/60/15 P624 14,800,000
215/65/16 P624 19,200,000
185/65/14 P648 13,200,000
205/50/16 P624 16,000,000
235/65/17 S673 18,900,000
215/55/17 P685 19,300,000
225/65/17 S677 18,500,000

 

ارسال نظر