آخرین قیمت محصولات ایران خودرو - ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار بروزرسانی شد.
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت به نقل از ایران جیب