سقف کارت به کارت در این بانک ۱ میلیارد تومان شد + جدول
در سال ۱۴۰۴، سقف انتقال وجه از طریق کارتبهکارت در تمامی بانکها و مؤسسات مالی کشور بهصورت یکنواخت ۱۰ میلیون تومان در روز تعیین شده است.

این سقف کارت به کارت برای تمامی روشهای انتقال وجه از جمله خودپرداز (ATM)، اینترنتبانک، همراهبانک و اپلیکیشنهای پرداختی اعمال میشود.
بانک / روش انتقال | همراهبانک / اینترنتبانک | اپلیکیشنهای پرداختی (مانند آپ، دیجیپی) | خودپرداز (ATM) |
---|---|---|---|
بانک ملی | ۱۰ میلیون تومان | ۳ تا ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک صادرات | ۱۰ میلیون تومان | ۱ تا ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک تجارت | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک رسالت | ۱۰ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک ملت | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک سپه | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک پارسیان | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک پاسارگاد | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک کشاورزی | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک رفاه کارگران | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک شهر | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک سامان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک مسکن | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک آینده | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک اقتصاد نوین | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک دی | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک سینا | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک خاورمیانه | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک گردشگری | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک سرمایه | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک انصار | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک ایران زمین | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک توسعه تعاون | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک مهر اقتصاد | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک قرضالحسنه مهر ایران | ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
بانک قرضالحسنه رسالت | ۱۰ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
همانطور که مشاهده میشود، سقف کارتبهکارت از طریق همراهبانک و اینترنتبانک در تمامی بانکها ۱۰ میلیون تومان است. اما سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشنهای پرداختی مانند آپ و دیجیپی در برخی بانکها کمتر از این مقدار است و بین ۱ تا ۵ میلیون تومان متغیر است. همچنین، سقف کارتبهکارت از طریق خودپرداز در تمامی بانکها ۱۰ میلیون تومان است.
در مورد بلوبانک نیز، سقف کارتبهکارت روزانه ۱۰ میلیون تومان است و تفاوتی با سایر بانکها ندارد. اما بلوبانک برای سایر روشهای انتقال وجه، سقفهای بالاتری در نظر گرفته است. به عنوان مثال، انتقال وجه بین حسابهای بلوبانک یا بانک سامان (بلو به بلو) تا ۴۰۰ میلیون تومان در روز امکانپذیر است. همچنین، انتقال وجه از کارت بلوبانک به کارت بانک سامان (همنام) تا ۱ میلیارد تومان در روز مجاز است.