قیمت جدید دلار ظهر امروز مشخص شد - ۹ تیر ۱۴۰۴
قیمت جدید دلار برای ظهر امروز ۹ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.

قیمت جدید دلار ظهر امروز ۹ تیر ۱۴۰۴:
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۰۳٬۸۵۰ ریال | 2.55% | ۸۸۱٬۸۰۰ ریال | ۹۰۴٬۲۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال | 2.35% | ۱٬۰۳۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۵۹٬۸۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۷٬۱۶۰ ریال | 2.52% | ۲۴۱٬۱۳۰ ریال | ۲۴۷٬۱۶۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۳۵٬۳۰۰ ریال | 2.18% | ۱٬۲۰۸٬۷۰۰ ریال | ۱٬۲۳۸٬۵۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۷۰۰ ریال | 3.18% | ۲۲٬۱۰۰ ریال | ۲۲٬۷۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۵۹٬۶۰۰ ریال | 2.34% | ۶۴۵٬۳۰۰ ریال | ۶۶۱٬۱۰۰ ریال |
تمامی قیمت ها بر اساس اعداد اعلامی شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز به آدرس tgju.org است.