فوری / قیمت دلار وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد
قیمت دلار بالاخره وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد.

لیست قیت:
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۰۱٬۱۰۰ ریال | -0.99% | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۹۹٬۹۵۰ ریال |
یورو | ۱٬۱۷۵٬۸۰۰ ریال | -1.04% | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۸۴٬۷۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۷۳٬۶۳۰ ریال | -0.98% | ۲۷۳٬۳۱۰ ریال | ۲۷۵٬۳۳۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۳۵۷٬۵۰۰ ریال | -0.89% | ۱٬۳۵۵٬۸۰۰ ریال | ۱٬۳۶۶٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۴٬۲۰۰ ریال | -1.24% | ۲۴٬۲۰۰ ریال | ۲۴٬۴۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۲۳٬۰۰۰ ریال | -0.89% | ۷۲۲٬۰۰۰ ریال | ۷۲۷٬۶۰۰ ریال |
مت