قیمت سکه اقتصادی ارزانتر شد - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه پارسیان با کاهش مواجه شد.
 
آخرین قیمت سکه پارسیان تا ساعت ۱۴ امروز (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) به شرح زیر است:
| عنوان | قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 7280000 | 90000- | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 13560000 | 190000- | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 19840000 | 280000- | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 26120000 | 370000- | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 32400000 | 460000- | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 38680000 | 560000- | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 44960000 | 650000- | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 51240000 | 740000- | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 57520000 | 830000- | 
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 64000000 | 950000- | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 70300000 | 1000000- | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 76600000 | 1100000- | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 82850000 | 1200000- | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 89150000 | 1300000- | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 95400000 | 1400000- | 
 
           
                                  