اخبار خودرو در یک نگاه

قیمت جدید برف پاک‌کن انواع خودرو اعلام شد - مهر ۱۴۰۴

قیمت جدید برف پاک کن در بازار برای مهر ۱۴۰۴ مشخص شد.

قیمت جدید برف پاک‌کن انواع خودرو اعلام شد - مهر ۱۴۰۴

لیست قیمت:

خودرو (مدل/نمونه‌) سایز معمول (اینچ) تیغه معمولی — هر عدد (تومان) تیغه هیبریدی/بییم — هر عدد (تومان) ست جفت (دو تیغه) — تقریبی (تومان)
پراید (سری‌ جدید) 18 / 14 90,000 – 150,000 180,000 – 350,000 360,000 – 650,000
تیبا / ساینا 20 / 14 100,000 – 160,000 200,000 – 380,000 420,000 – 720,000
پژو 206 (تیپ 2/5) 22 / 16 130,000 – 200,000 260,000 – 480,000 520,000 – 860,000
پژو 405 20 / 18 110,000 – 180,000 220,000 – 420,000 440,000 – 780,000
پژو پارس 22 / 18 140,000 – 220,000 280,000 – 520,000 560,000 – 920,000
سمند / سورن 22 / 18 140,000 – 240,000 280,000 – 560,000 560,000 – 1,000,000
دنا / دنا پلاس 24 / 18 180,000 – 280,000 360,000 – 680,000 720,000 – 1,200,000
رانا 22 / 18 130,000 – 210,000 260,000 – 500,000 520,000 – 900,000
تیپ‌های وانت سبک (نیسان/وانت پیکان) 22 / 22 120,000 – 200,000 240,000 – 440,000 480,000 – 840,000
تندر ۹۰ / ال ۹۰ 24 / 20 180,000 – 300,000 360,000 – 720,000 720,000 – 1,200,000
هایما / کی‌موتور / خودروهای مونتاژی چینی 24 / 20 200,000 – 350,000 400,000 – 800,000 800,000 – 1,400,000
خودروهای لوکس/وارداتی در بازار ایران (مثال: ۲۰۰۸/پژو جدید) 26 / 20 250,000 – 450,000 500,000 – 1,000,000 1,000,000 – 1,800,000

نکات مهم درباره قیمت‌ها و انتخاب برف‌پاک‌کن

  • سایز مناسب: هر خودرو سایز تیغه برف‌پاک‌کن خاصی دارد؛ خرید با سایز نادرست باعث کارایی پایین و صدا می‌شود.

  • برند و کیفیت متریال: برف‌پاک‌کن‌های هیبریدی، سیلیکونی یا با پوشش گرافیت معمولاً قیمت بیشتری دارند اما عمر و عملکرد آن‌ها بهتر است.

  • گارانتی و اصالت: قیمت ممکن است تحت تأثیر ضمانت، بسته‌بندی اصلی یا برند باشد.

  • هزینه ارسال و منطقه جغرافیایی: ممکن است برای شهرهای دورتر هزینه ارسال زیاد شود یا کالا دیرتر برسد.

  • بازار دست دوم یا تقلبی: در بازار سایه تقلب و قطعات بی‌کیفیت وجود دارد؛ بهتر است از فروشندگان معتبر بخری.

 

ارسال نظر