قیمت دلار افزایشی شد - ۸ آبان
نرخ انواع ارز امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه با روند افزایشی همراه شد.
 
آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نام | قیمت | تغییرات | 
|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۷۴٬۹۰۰ ریال | 0.54%+ | 
| یورو | ۱٬۲۴۹٬۱۰۰ ریال | 0.16%+ | 
| درهم امارات | ۲۹۲٬۸۵۰ ریال | 0.6%+ | 
| پوند انگلیس | ۱٬۴۱۹٬۴۰۰ ریال | 0.29%+ | 
| لیر ترکیه | ۲۵٬۶۰۰ ریال | 0.79%+ | 
| دلار کانادا | ۷۷۱٬۱۰۰ ریال | 0.19%+ | 
 
           
                                  